HTS气动单座调节阀是重庆普惠斯调节阀针对CV3000调节阀进行优化设计而成的气动调节阀产品。它采用顶部导向结构,阀体采用一体式铸造成型,阀体通道流线性好,相对于同类老式的气动单座调节阀具有:流量系数、可调比提高30%,重量和高度下降30%、外观更加美观等优点;特别适用于工作压差不大、泄漏要求严格的干净介质场合。
当压力大于1.5MPa,或温度大于250℃时,建议气动调节阀的密封面堆焊耐磨合金以提高密封面的可靠性与使用寿命;
当工作压差较大、要求尺寸小、重量轻以及介质不干净时,建议优先选用气动多功能调节阀。
公称通径mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
额定Cv | 高精度 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
高容量 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | |||||||||||||||
快开 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 460 | 720 | |||||||||||||||
行程mm | 快开 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||
其它 | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 | |||||||||||||||||||||
公称压力 | JIS10、16、20、30;ANSI 150、300、600:PN16、40、64 | |||||||||||||||||||||
阀芯形式 | 上导向单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线、快开 | |||||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合GB/T4213-2008标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | |||||||||||||||||||||
上阀盖 | 常温型(-17~230℃);伸长Ⅰ型(-45~-17℃、230~566℃);伸长Ⅱ型(-100~-45℃); 伸长Ⅲ型(-196~-100℃) | |||||||||||||||||||||
执行机构 | ZHA、ZHB型多弹簧气动薄膜执行机构 | |||||||||||||||||||||
可配附件 | 阀门定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈装置、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的气动单座调节阀产品可与本公司商洽解决。
执行机构 | ZH□-23 | ZH□-34 | ZH□-45 | ||||||||||
有效面积cm2 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||
气源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | |||||||||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
使用方式 | 弹簧范围 | 气源压力 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||
硬密封 | 气关 | 0.02~0.10 | 0.14 | 1.16 | 0.71 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
0.25 | 4.33 | 2.64 | 1.69 | 1.08 | 1.03 | 0.72 | 0.46 | 0.47 | 0.24 | 0.13 | |||
0.06~0.18 | 0.25 | 2.02 | 1.23 | 0.79 | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | ||
气开 | 0.04~0.12 | 0.14 | 1.16 | 0.71 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | |
0.06~0.18 | 0.25 | 1.73 | 1.06 | 0.68 | 0.43 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | ||
0.10~0.22 | 0.25 | 2.89 | 1.76 | 1.13 | 0.72 | 0.68 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | ||
软密封 | 气关 | 0.02~0.10 | 0.14 | 0.46 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
0.25 | 1.71 | 1.05 | 0.67 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | |||
0.06~0.18 | 0.25 | 0.8 | 0.49 | 0.31 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
气开 | 0.04~0.12 | 0.14 | 0.46 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |
0.06~0.18 | 0.25 | 0.69 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||
0.10~0.22 | 0.25 | 1.14 | 0.7 | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
以上数据均为带阀门定位器,使用标准聚四氟乙烯填料条件下的允许压差数据;
气关阀门调小弹簧范围终点(调松弹簧预紧力)或增大气源压力均可提高允许压差;
气开阀门调大弹簧范围起点(调紧弹簧预紧力)可提高允许压差;
如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请与我们联系解决。
公称通径mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
H mm | 常温型 | 425 | 427 | 575 | 580 | 610 | 785 | 1090 |
伸长Ⅰ型 | 590 | 595 | 745 | 755 | 810 | 1020 | 1350 | |
伸长Ⅱ型 | 705 | 710 | 880 | 900 | 915 | 1250 | 1580 | |
伸长Ⅲ型 | 945 | 950 | 1130 | 1135 | 1150 | 1385 | 1710 | |
H1(mm) | 70 | 80 | 88 | 98 | 113 | 170 | 220 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | |||||
重量 Kg | ANSI 150、JIS 10K | 35 | 41 | 62 | 75 | 92 | 201 | 276 |
ANSI 300、JIS 20/30K | 40 | 46 | 65 | 75 | 92 | 201 | 276 | |
ANSI600、JIS 40K | 48 | 51 | 82 | 105 | 135 | 283 | 459 | |
焊接SW | 42 | 48 | 67 | 88 | 97 | 223 | 330 |
公称通径 | L(mm) | |||||||||||||
JIS 10K FF RF ANSI 125FF ANSI 150RF JPI 150RF PN16 | JIS 6K RF | JIS 20K RF JIS 30K RF ANSI 300RF API 300 RF PN40 |
JIS 40K RF | ANSI 150 RJ JPI 150RJ | ANSI 300 RJ JPI 300RJ | ANSI 600RJ JPI 600RJ | JIS16K LG | JIS 20K LG | JIS 30K LG | ANSI 300LG JPI 300LG | ANSI 600LG JPI 600LG | ANSI 150 JPI 150 SW、BW | ANSI 300 ANSI 600 JPI300 JPI600 SW、BW | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 248 | 251 | 235 | 236 | 248 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 267 | 283 | 289 | 265 | 267 | 276 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 289 | 308 | 314 | 290 | 292 | 303 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 298 | 313 | 314 | 337 | 311 | 333 | 340 | 310 | 317 | 326 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 365 | 384 | 397 | 360 | 368 | 379 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 464 | 489 | 511 | 475 | 473 | 486 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 556 | 584 | 613 | 570 | 568 | 580 | 578 | 606 | 568 | 610 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的单双座调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。