ZDQF电动全四氟单座调节阀是重庆普惠斯调节阀运用多年特种调节阀研制经验、引进先进工艺攻关研制而成的耐腐蚀调节阀产品之一。它是针对ZDLPF电动精小型衬氟单座调节阀适用温度过低而研发的新型调节阀产品,专门针对中、高温强腐蚀介质调节阀使用寿命短、性能差等诸多问题进行攻关研究而取得的科技成果。
由于聚四氟乙烯塑性差,无法像聚全氟乙丙烯(F46)那样可以采用高压注塑工艺将耐腐蚀材料内附于阀体部件之上;因此,该电动全四氟单座调节阀采用特殊的镶钳工艺将“耐腐蚀王”聚四氟乙烯(又称PTFE)内嵌于调节阀的阀体内腔,保证了与介质接触部位均为聚四氟乙烯材料;因此,它具有耐腐蚀性好、体积小、重量轻、动作平稳、可靠等优点,被广泛应用于各种强腐蚀介质如盐酸、氯气、脱盐水等场合的控制与应用。
大口径场合DN≥65建议选用衬氟耐腐蚀球阀;
当介质温度低于170℃的强腐蚀介质,从节约成本角度考虑应优先选用ZDLPF电动衬氟单座调节阀;
高温高压及不干净介质的强腐蚀场合应选用耐腐蚀合金阀。
公称通径mm | G1/2" | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
阀座直径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 |
额定行程mm | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||||||
公称压力 | PN10、PN16 | |||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、对数 | |||||||||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -40~170℃ | |||||||||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | |||||||||||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
*注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的ZDQF电动全四氟单座调节阀产品可与本公司商洽解决。
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | |||||||||||||
配LPS | LPS202 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||
LPS204 | 0.60 | 0.60 | 0.44 | |||||||||||
配381 | 381-20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||
381-50 | 0.60 | 0.60 | 0.49 |
以上数据为标准配置条件下测得的允许压差数据,实际配置需根据具体工艺参数确定;
如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围的全四氟单座调节阀产品,请与我们联系,采取适当方法可以解决。
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L(mm) | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | |
H1(mm) | 55 | 55 | 60 | 65 | 73 | 83 | 95 | 115 | 120 | 123 | |
配PSL | H(mm) | 722 | 722 | 731 | 743 | 743 | 765 | 765 | 785 | 815 | 875 |
D(mm) | 176 | ||||||||||
重量Kg | 17 | 20 | 25 | 31 | 33 | 60 | 67 | 92 | 125 | 169 | |
配381 | H(mm) | 485 | 485 | 550 | 628 | 628 | 690 | 710 | 790 | 870 | 955 |
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||
重量Kg | 25 | 27 | 34 | 41 | 48 | 75 | 82 | 107 | 152 | 222 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的衬氟调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。