ZDLN电子式电动精小型双座调节阀是重庆普惠斯调节阀采用先进加工工艺生产的电动双座调节阀产品,采用一体式铸造阀体,阀体通道流线性好、流通能力大。该电动双座调节阀由电子式电动执行机构和双座调节阀阀体两大部分组成,是针对老一代ZKZN电动双座调节阀的改型升级产品;它相对于老式电动双座调节阀具有尺寸小、重量轻、安装维护方便等优点,适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合。
电动执行机构可根据用户要求配置UNIC、PSQ、DCL等电子式精小型电动执行机构。
当压力大于1.5MPa,或温度大于250℃时,建议对该ZDLN电动双座调节阀的密封面堆焊耐磨合金,以提高电动调节阀密封面的可靠性和使用寿命;
当工作压差较大,要求尺寸小、重量轻以及介质不干净时,建议优先选用电动多功能调节阀。
目前,该电动双座调节阀基本属于淘汰产品,被电动套筒调节阀替代了。
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Cv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
额定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||
公称压力 | JIS10、16、20、30K;ANSI 150、300;PN16、40、64 | |||||||||||
阀芯形式 | 双座柱塞型阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 直线、对数 | |||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | |||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | |||||||||||
上阀盖 | 普通型(-40~230℃);散热片型(230~450℃);特殊订货(450~600℃) | |||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | |||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz; 380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
*注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的ZDLN电动双座调节阀产品可与本公司商洽解决。
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||
配LPS | LPS202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
LPS204 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ||||||||||
LPS208 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ||||||||||
LPS320 | 6.4 | 4.14 | |||||||||||
配381 | 381-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
381-50 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ||||||||||
381-65 | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ||||||||||
381-99 | 3.31 | 2.07 |
以上数据为标准配置条件下的允许压差数据,实际配置需根据具体工艺参数确定;
如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当的方法可以解决。
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L mm | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配LPS |
H mm | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散热片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量Kg | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配381 |
H mm | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散热片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量Kg | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的单双座调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。