ZDRO电动切断球阀(亦称电动开关球阀)是重庆普惠斯调节阀采用先进工艺生产的电动切断阀产品之一。“O”型切断球阀可实现介质直通,以达到无阻调节的目标不,适用于两位切断场合。该电动切断球阀由精小型电动执行机构和切断球阀阀体两大件组成,调节阀的阀体与电动执行机构采用直连方式,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
从结构形式上主要分为:浮动球和固定球两大类;电动执行机构可以根据用户要求配置UNIC、PSQ等系列,或其它品牌的电动执行机构。
工作条件比较恶劣、要求尺寸小、重量轻以及硬密封,或公称压力大于6.4MPa、DN≥200的控制场合,建议选用电动多功能调节阀替代。
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定行程 | 90° | ||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN40、PN64 | ||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||
执行机构 | UNIC、PSQ、3810R等精小型电子式电动执行机构 | ||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | ||||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
注:公称压力、公称通径超出列表范围的电动切断球阀产品请与本公司联系。
阀体材料 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 | ||||
球体材料 | 304、316、316L等 | ||||
阀杆材料 | 304、316、17-4PH等 | ||||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||
密封型式 | 软密封 | 硬密封 | |||
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 二硫化钼强化聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 特种复合石墨 | 不锈钢或不锈钢+STL |
泄漏量 | 零泄漏 | 小于额定流量的10-6 | 小于额定流量的10-5 | ||
工作温度 | -40~180℃ | -40~200℃ | -40~220℃ | -40~500℃ | -40~600℃ |
硬密封电动切断球阀建议选用采用弹性硬密封设计的电动多功能调节阀;
特殊材质要求请与本公司联系,可商洽解决。
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
L mm | PN16 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | |
PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | ||
PN64 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 292 | 330 | 356 | 406 | 450 | 495 | 597 | 673 | ||
H1 mm | 软密封 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 42 | 64 | 88 | 94 | 120 | 144 | 190 | 225 | 265 | |
硬密封 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 42 | 81 | 105 | 120 | 142 | 166 | 190 | 225 | 265 | ||
H2 | 175 | 180 | 190 | 190 | 195 | 215 | 225 | 260 | 270 | 295 | 360 | 410 | 490 | ||
H3 |
UNIC DHL | 软密封 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
硬密封 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | ||
PSQ | 软密封 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 590 | 590 | 660 | 660 | 660 | 715 | 715 | |
硬密封 | 425 | 425 | 425 | 425 | 590 | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 665 | 715 | 715 | ||
D |
UNIC DHL | 软密封 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 210 | 256 | 256 | 256 | 256 | 280 | 280 | 280 |
硬密封 | 165 | 165 | 165 | 165 | 210 | 256 | 256 | 256 | 256 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
PSQ | 软密封 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 351 | 351 | 351 | 368 | 368 | |
硬密封 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 351 | 351 | 351 | 368 | 368 | 368 |
该电动开关球阀的外形图配置仅适用于常规工况;
特殊工况、高压、大压力、粘稠介质应根据实际情况重新选择电动执行机构;
PSQ电动执行机构高度H3=实际高度+预留拆卸上盖高度。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的切断球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。