重庆普惠斯调节阀生产的电动薄型球阀和气动薄型球阀系列产品是吸收引进意大利技术,并结合普惠斯阀门多年特种调节阀研制经验进行科技攻关而发展出来的新型超短法兰距球阀产品。该薄型球阀产品主要分有O型、V形和矩形三种结构;O形球阀适用于两位切断场合,V型、矩形适用于调节场合。
采用直连方式与电动执行机构或气动执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点;目前,己广泛适用于造纸、石油化工、冶金、电力等行业。
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数Kv | V型 | 6.4 | 9.9 | 15 | 24 | 33 | 52 | 84 | 99 | 133 | 200 | 341 | 510 |
矩型 | 7.4 | 11.5 | 17 | 28 | 38 | 60 | 98 | 115 | 160 | 232 | 396 | 590 | |
额定行程 | 90° | ||||||||||||
可调范围 | 50:1 | ||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN25、PN40 | ||||||||||||
流量特性 | 矩形:近似线性;V型:近似等百分比 ;O型:快开 | ||||||||||||
作用形式 | 气动薄型球阀:气开式、气闭式;电动薄型球阀:电开式、电关式 | ||||||||||||
法兰标准 | 符合GB/T4213-2008(或JB/T7387-2014)标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||
执行机构 | 气动 | GTX、ST系列活塞式气动执行机构 | |||||||||||
电动 | UNIC、3810R、PSQ等电子式电动执行机构 |
注:公称压力、公称通径超出列表范围的薄型产品请与本公司商洽解决。
阀体材料 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 | ||
球体材料 | 304、316、316L等 | ||
阀杆材料 | 304、316、17-4PH等 | ||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||
密封型式 | 软密封 | 硬密封 | |
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 不锈钢或不锈钢+STL |
泄漏量 | Ⅵ级 | 小于额定流量的10-5 | |
工作温度 | -40~180℃ | -40~220℃ | -40~350℃ |
选择硬密封薄型球阀时,建议选用具有弹性硬密封设计的多功能调节阀替代。
特殊材质要求请与本公司联系。
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L(mm) | 32 | 38 | 44 | 54 | 62 | 72 | 95 | 120 | 140 | 200 | 225 | 250 | ||
H1(mm) | 48 | 53 | 58 | 68 | 70 | 80 | 90 | 93 | 108 | 123 | 140 | 170 | ||
配GTX |
H mm | 常温 | 226 | 234 | 253 | 260 | 279 | 289 | 348 | 376 | 446 | 469 | 525 | 560 |
中温 | 383 | 391 | 410 | 417 | 436 | 444 | 530 | 558 | 628 | 671 | 707 | 740 | ||
D(mm) | 203 | 222 | 294 | 300 | 380 | |||||||||
重量Kg | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 24 | 36 | 59 | 65 | 74 | ||
配UNIC |
H mm | 常温 | 216 | 224 | 235 | 242 | 252 | 260 | 318 | 346 | 356 | 366 | 380 | 430 |
中温 | 373 | 381 | 392 | 399 | 409 | 417 | 500 | 528 | 538 | 548 | 572 | 600 | ||
D(mm) | 157 | 208 | 256 | |||||||||||
重量Kg | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 49 |
注:各规格所配执行机构会因工艺参数不同会有变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的切断球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。