重庆普惠斯调节阀针对烟气脱硫装置中介质含硫、含粉尘、阀门高温卡死等复杂工况研发出的电动烟气脱硫蝶阀产品——ZDRWD电动烟气蝶阀;该阀门已经获得了调节阀产品技术专利,并经过多年的实际应用,获得了客户的一致好评,典型的应用客户有:江西铜业、紫金矿业、金川集团。
ZDRWD型电动烟气蝶阀采用阀板与阀本圆环端面紧贴的方式进行密封,阀板与阀体有35mm间隙,彻底解决了由于热胀冷缩造成的阀体与阀板卡阻问题。同时采用普惠斯阀门特有的“日”字型支架定位系统,确保阀门具有:阀板的准确定位、克服阀门芯杆重力、消除上下窜动、有效克服振动、提高调节阀动作的可靠性与灵敏度等优点;蝶阀阀体与执行机构采用直连方式,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻小、回差小、动作稳定可靠等优点。该烟气蝶阀产品特别适用于大口径、大流量、中高温、泄漏要求较高的场合。
建议采用精小型电动执行机构如UNIC、PSQ等电子式电动执行机构,使调节阀更加小巧、美观;
阀门与电动执行机构采用直连式结构进行连接,建议采用“日”字型支架定位系统:摩擦阻力小、结构紧凑;
阀门口径≤DN200的,建议优选电动多功能调节阀。
公称通径mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
流量系数KV | 90° | 725 | 1290 | 2190 | 3350 | 4270 | 6350 | 7810 | 9870 | 14600 | 20500 | 27400 | 35900 | 42000 | 62600 | 82600 | 98700 |
60° | 370 | 645 | 1180 | 1700 | 2030 | 3090 | 3820 | 4720 | 7120 | 9700 | 12500 | 16300 | 20000 | 28800 | 39600 | 44900 | |
额定行程mm | 调节型:60°;两位型:90° | ||||||||||||||||
可调范围 | 60°—15:1;90°—30:1 | ||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品PN6、PN10、PN16 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||
法兰标准 | 对夹式或法兰连接符合GB/T4213-2008标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||||||
执行机构 | 配UNIC、PSQ、DHL等系列电子式电动执行机构 | ||||||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz; 380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
*注:公称通径(可生产到DN4000)、公称压力超出列表范围的蝶阀产品请与本公司联系解决。
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(304、316、316L)等 | |||||
阀板材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(304、316、316L)等 | |||||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||||
密封型式 | 软密封 | 硬密封 | ||||
密封材料 | 丁腈橡胶 | 聚四氟乙烯 | 强化聚四氟乙烯 | 不锈钢或不锈钢+STL | ||
泄漏量 | Ⅴ级(10-5) | Ⅳ级,小于额定流量的10-4 | ||||
工作温度 | 铸钢阀体 | -5~80℃ | -5~180℃ | -5~220℃ | -5~400℃ | 耐高温合金可达1000℃ |
不锈钢阀体 | -20~80℃ | -20~180℃ | -20~220℃ | -20~600℃ |
公称通径mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
L(mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
H1(mm) | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 455 | 510 | 560 | 625 | 735 | 845 | 900 | ||
配UNIC |
H mm | 普通型 | 450 | 480 | 520 | 551 | 631 | 691 | 781 | 840 | 920 | 975 | 1030 | 1080 | 1215 | 1155 | 1295 | 1420 |
散热型 | 550 | 580 | 620 | 651 | 731 | 791 | 881 | 960 | 1040 | 1095 | 1180 | 1230 | 1365 | 1420 | 1460 | 1580 | ||
D(mm) | 256 | 380 |
注:此表数据为常规配置数据,会因执行机构配置的不同而变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的烟气蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。