ZSRWS气动三偏心蝶阀是重庆普惠斯调节阀采用先进生产工艺,结合多年特种调节阀的研制经验攻关而成的技术成果。它采用三维偏心金属密封结构设计,密封形式为金属对金属密封,主要有金属密封圈对金属密封、不锈钢板与复合石墨密封圈对金属密封等,所在该气动三偏心蝶阀在高温高压工况下,仍具有稳定的密封性能。
三维偏心密封系统加之本公司的优化设计,使该三偏心蝶阀的损伤力矩小;同时,该蝶阀密封面为一向上凸起的斜圆台形,开启时蝶板圆周面上的各点同时完成脱离密封圈,固体物不易在密封面上堆积;阀门关闭过程通过密封圈的弹性受压来完成,蝶板与密封圈之间不存在相卡现象,且阀门的密封性能不受温度变化的影响;阀杆轴径密封采用石墨压制成型的密封圈填料完成,因此确保了该气动三偏心蝶阀产品的零泄漏。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
流量系数 | PN16 | 60°开度 | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 |
90°开度 | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | ||
PN40 | 60°开度 | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9240 | 12400 | 16200 | 20300 | 26000 | 37800 | 50800 | 57800 | |
90°开度 | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | ||
额定行程 | 调节型:60°;两位型:90° | ||||||||||||||||||||
可调范围 | 25:1(60°)、50:1(90°) | ||||||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN40 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
泄漏率 | Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | ||||||||||||||||||||
法兰标准 | 对夹式;符合GB/T4213-2008标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||||||||||
执行机构 | GTX、ST系列活塞式气动执行机构 | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 阀门定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈装置、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:公称通径(可生产到DN2500)、公称压力超出列表范围的气动三偏心蝶阀产品请与本公司联系。
阀体材质 | 铸钢、不锈钢等 | |||
阀板材质 | 不锈钢等 | |||
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
密封形式 | 软密封 | 弹性硬密封 | 硬密封 | |
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 不锈钢 | 不锈钢 |
泄漏量 | Ⅵ级,零泄漏 | Ⅴ级、Ⅵ级 | Ⅴ级、Ⅵ级 | |
工作温度 | -40~180℃ | -40~220℃ | -40~450℃ | -40~600℃ |
注:特殊材质要求请与本公司联系。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
L | 对夹式 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 | 390 | 420 | 440 | 490 | 540 |
法兰式 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 215 | 222 | 229 | 267 | 292 | 315 | 330 | 410 | 470 | 530 | 560 | 600 | 670 | 760 | |
H1(mm) | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 385 | 410 | 450 | 510 | 560 | 630 | 680 | 790 | 900 | 960 | 1050 | 1180 | 1310 | |
H mm | 普通型 | 375 | 400 | 427 | 440 | 470 | 538 | 588 | 705 | 785 | 855 | 910 | 1010 | 1215 | 1275 | 1325 | 1450 | 1410 | 1640 | 1760 | 1870 | 1950 | 2150 |
散热型 | 475 | 500 | 527 | 540 | 570 | 638 | 688 | 805 | 885 | 955 | 1030 | 1130 | 1240 | 1300 | 1475 | 1500 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 2160 | 2370 | |
D(mm) | 203 | 222 | 294 | 300 | 450 | 603 | 683 | 700 | 795 | 1050 |
注:以上数据为常规配置数据,会因配置的气动执行机构不同而发生变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的三偏心蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。