ZDRWS电动三偏心蝶阀是重庆普惠斯调节阀综合国内外先进技术而开发的新一代调节阀产品。该电动三偏心蝶阀首先采用双偏心结构,使阀门打开后阀芯即脱离阀座和阀芯,同时在密封面增加一道斜锥偏心,阀板采用多层次或单层硬密封形式,因此该三偏心蝶阀密封性能好、可靠性高。
采用直连形式与电动执行机构完美结合,再加之普惠斯的特殊优化设计,进一步使电动三偏心蝶阀具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点。特别适用于大口径、中压力、温度不高、泄漏要求高的应用场合。
该电动三偏心蝶阀还可根据用户需求配置UNIC、PSQ、DCL等电子式电动执行机构。
当电动执行机构的控制部分接受到来自调节器的信号(输入信号420mA.DC或DC15V)和来自开度检测部分的开度信号,将两信号比较并放大,向消除其差值的方向驱动和控制电机产生推力,通过连接来带动阀芯的转动,从而改变阀芯与阀座的流通面积,直到消除两部分的偏差,电机停止工作,阀芯停止运动,以此来达到自动调节和切断的目的。
蝶阀的阀体与电动执行机构应采用直连的连接方式,才能回差小、摩擦阻力小、动作稳定可靠等;
对于不干净介质、DN<350的控制场合,建议选用电动多功能调节阀替代。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
流量系数 | PN16 | 60°开度 | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 |
90°开度 | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | ||
PN40 | 60°开度 | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9240 | 12400 | 16200 | 20300 | 26000 | 37800 | 50800 | 57800 | |
90°开度 | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | ||
额定行程 | 调节型:60°;两位型:90° | ||||||||||||||||||||
可调范围 | 25:1(60°)、50:1(90°) | ||||||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN40 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
泄漏率 | Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||||||
法兰标准 | 对夹式;符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||||||||||
执行机构 | 配UNIC、PSQ、HQ、DCL等电子式电动执行机构 | ||||||||||||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
注:公称通径(可生产到DN2500)、公称压力超出列表范围的电动三偏心蝶阀产品可与本公司商洽解决。
阀体材质 | 铸钢、不锈钢等 | |||
阀板材质 | 不锈钢等 | |||
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
密封形式 | 软密封 | 弹性硬密封 | 硬密封 | |
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 不锈钢 | 不锈钢 |
泄漏量 | Ⅵ级,零泄漏 | Ⅴ级、Ⅵ级 | Ⅴ级、Ⅵ级 | |
工作温度 | -40~180℃ | -40~220℃ | -40~450℃ | -40~600℃ |
注:特殊材质要求请与本公司联系。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
L | 对夹式 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 | 390 | 420 | 440 | 490 | 540 | |
法兰式 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 215 | 222 | 229 | 267 | 292 | 315 | 330 | 410 | 470 | 530 | 560 | 600 | 670 | 760 | ||
H1(mm) | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 385 | 410 | 450 | 510 | 560 | 630 | 680 | 790 | 900 | 960 | 1050 | 1180 | 1310 | ||
UNIC |
H mm | 普通型 | 344 | 369 | 396 | 409 | 439 | 481 | 531 | 561 | 641 | 705 | 760 | 860 | 990 | 1060 | 1120 | 1170 | 1255 | 1380 | 1430 | |||
散热型 | 444 | 469 | 496 | 509 | 539 | 581 | 631 | 661 | 741 | 805 | 880 | 980 | 1100 | 1180 | 1250 | 1320 | 1405 | 1530 | 1580 | |||||
D(mm) | 207 | 256 | 380 | 420 | ||||||||||||||||||||
3810R |
H mm | 普通型 | 400 | 465 | 490 | 505 | 535 | 565 | 615 | 685 | 765 | 830 | 855 | 965 | ||||||||||
散热型 | 500 | 565 | 590 | 605 | 635 | 665 | 715 | 785 | 865 | 930 | 855 | 1025 | ||||||||||||
D(mm) | 260 | 290 | 365 | |||||||||||||||||||||
PSQ |
H mm | 普通型 | 467 | 492 | 517 | 532 | 567 | 670 | 820 | 836 | 916 | 980 | 1006 | 1100 | ||||||||||
散热型 | 567 | 592 | 617 | 632 | 667 | 770 | 820 | 936 | 1015 | 1080 | 1105 | 1175 | ||||||||||||
D(mm) | 125 | 193 | 184 | 250 |
注:以上为常规配置条件下的数据,实际会因配置电动执行机构的不同而发生变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的三偏心蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。