ZDLQ(X)电子式电动精小型三通调节阀是重庆普惠斯调节阀采用先进工艺生产的精小型三通调节阀产品之一,它是专门针对三通控制场合而研制的专用调节阀。该电动三通调节阀由电动执行机构和三通调节阀阀体两大部分组成,主要有电动三通合流阀和电动三通分流阀两种;由于电动三通调节阀具有调节精度高、动作稳定可靠、体积小、重量轻、安装维护方便等特点,己被广泛用于化工、石油、石化、钢铁、造纸等行业。
要求大压差切断时可选用大推力执行机构来实现,但实现比较困难(可与本公司商洽解决);
当压力大于1.5MPa,或温度大于250时,建议对该电动三通调节阀的阀体密封面堆焊耐磨合金,以提高调节阀密封面的可靠性与使用寿命。
合流型——ZDLQ电动三通合流调节阀;
分流型——ZDLX电动三通分流调节阀;
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
可调范围 | 30:1 | ||||||||||
公称压力 | PN16、PN40、PN64 | ||||||||||
阀芯形式 | 薄壁圆筒型阀芯 | ||||||||||
流量特性 | 直线、对数 | ||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||
上阀盖 | 普通型(-40~230℃);散热片型(230~450℃) | ||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | ||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
*注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的电动三通调节阀产品可与本公司商洽解决;
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||
配LPS | LPS202 | 3.2 | 2.2 | 1.47 | 0.94 | ||||||
LPS204 | 1.24 | 0.85 | 0.55 | ||||||||
LPS208 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | ||||||||
配381 | 381-20 | 3.20 | 2.20 | 1.47 | 0.94 | ||||||
381-50 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | ||||||||
381-65 | 0.51 | 0.36 | |||||||||
381-99 | 0.31 |
以上数据为标准配置条件下的允许压差数据,实际配置需根据具体工艺参数确定;
如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表的电动三通调节阀产品,请与我们联系,采用适当的方法可以解决。
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L mm | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
H1 mm | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | |
PN40 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | ||
配LPS |
H mm | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 |
散热片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||
重量Kg | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | ||
配381 |
H mm | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 |
散热片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量Kg | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 |
*注:以上数据为标准配置条件下测的,会因执行机构配置不同而变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的三通调节阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。