ZSRV气动调节球阀重庆普惠斯调节阀综合国内外先进技术而研发的气动调节阀产品之一。它由精小型活塞式气动执行机构和V型球阀阀体组成,该V型调节球阀利用球芯转动与阀座相切割的面积(V形窗口)来达到调节介质流量的目的,调节性能、自洁性能好,适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。
ZSRV气动调节球阀与气动执行机构采用直连方式,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
由于气动多功能调节阀已经包含了V型球阀的功能,并且进一步提升其使用效果,故建议优选气动多功能调节阀。
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
额定行程 | 90° | |||||||||||||
可调范围 | 100:1、200:1 | |||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN40 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | |||||||||||||
法兰标准 | 符合GB/T4213-2008标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | |||||||||||||
上阀盖 | 普通型(-40~230℃);散热片型(230~450℃);特殊订货(450~600℃) | |||||||||||||
执行机构 | GTX、ST等活塞式气动执行机构 | |||||||||||||
可配附件 | 电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈装置、紧急动作装置、手轮机构等 |
*注:公称通径、公称压力超出列表范围的气动V型调节球阀产品请与本公司联系解决。
阀体材料 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M等 | ||||
球体材料 | 304、316、316L等 | ||||
阀杆材料 | 304、316、17-4PH等 | ||||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||
密封型式 | 软密封 | 硬密封 | |||
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 二硫化钼强化聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 特种复合石墨 | 不锈钢或不锈钢+STL |
泄漏量 | 零泄漏 | 小于额定流量的10-6 | 小于额定流量的10-5 | ||
工作温度 | -40~180℃ | -40~200℃ | -40~220℃ | -40~500℃ | -40~600℃ |
硬密封气动调节球阀建议选用弹性密封设计的气动多功能调节阀替代;
特殊材质要求请与本公司联系解决。
PN16
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 216 | 280 | 310 | 370 | |
H1(mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 220 | 250 | 280 | |
D(mm) | 203 | 294 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | 720 | |||||||
H(mm) | 常温 | 283 | 286 | 298 | 340 | 350 | 410 | 420 | 555 | 660 | 724 | 774 | 885 | 950 | |
中温 | 303 | 306 | 318 | 380 | 410 | 470 | 485 | 620 | 730 | 794 | 874 | 1085 | 1150 |
PN40
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 138 | 160 | 160 | 175 | 190 | 224 | 290 | 320 | 380 | |
H1(mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 175 | 220 | 250 | 280 | |
D(mm) | 222 | 294 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | 720 | ||||||
H(mm) | 常温 | 306 | 309 | 321 | 340 | 370 | 410 | 468 | 555 | 771 | 771 | 774 | 915 | 950 |
中温 | 326 | 329 | 341 | 380 | 430 | 470 | 533 | 620 | 787 | 840 | 874 | 1115 | 1150 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的调节球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。