ZDRWH电动双偏心球面密封蝶阀是重庆普惠斯调节阀采用先进工艺生产的电动双偏心蝶阀产品,它是综合了蝶阀和偏心旋转阀的优点而开发的一款新型调节阀产品。该电动双偏心蝶阀由精小型电子式电动执行机构和双偏心蝶阀阀体两部分组成,采用双偏心结构、球面线性密封设计,当阀门打开后阀芯即脱离阀座,因此阀芯、阀座的磨损小、密封可靠性高。
同时,ZDRWH电动双偏心球面密封蝶阀采用直连方式,并配以普惠斯阀门特有的支架定位系统,使该阀门具有结构紧凑、体积小、重量轻、摩擦阻力、回差小、动作稳定可靠等优点。特别适用于大口径、大流量、泄漏要求较高的控制场合。
建立将老式的DKJ型电动执行机构更换为精小型电子式电动执行机构,体积更小、重量更轻、安装维护更方便;
建议将老式的角铁曲柄连接方式更改为直连方式,结构更加紧凑、回差更小;
由于该电动双偏心蝶阀的阀板在中间,对介质流动有一定的阻碍,因此,对不干净介质、DN<400时建议优先选用电动多功能调节阀替代。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
流量系数Kv |
L | 60°开度 | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 |
90°开度 | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | ||
M 级 | 60°开度 | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9240 | 12400 | 16200 | 20300 | 26000 | 37800 | 50800 | 57800 | |
90°开度 | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | ||
额定行程 | 调节型:60°;两位型:90° | ||||||||||||||||||||
可调范围 | 25:1(60°)、50:1(90°) | ||||||||||||||||||||
公称压力 | 标准产品 PN16、PN40 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||||||
法兰标准 | 对夹式;符合JB/T7387-2014标准,可按ANSI、JIS、DIN等标准制造 | ||||||||||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(与所配电动执行机构有关) | ||||||||||||||||||||
电源电压 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(与所配电动执行机构有关) |
注:公称通径、公称压力超出列表范围的电动双偏心蝶阀产品可与本公司商洽解决。
阀体材质 | 铸钢、不锈钢等 | |||
阀板材质 | 不锈钢等 | |||
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
密封形式 | 软密封 | 弹性硬密封 | ||
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 碳纤维强化聚四氟乙烯 | 不锈钢 | |
泄漏量 | Ⅵ级,零泄漏 | Ⅴ级,小于额定流量的10-6 | ||
工作温度 | 铸钢阀体 | -5~180℃ | -5~220℃ | -5~350℃ |
不锈钢阀体 | -20~180℃ | -20~600℃ | -50~450℃ |
注:特殊材质要求请与本公司联系解决。
公称通径mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
L | 对夹式 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 | 390 | 420 |
法兰式 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 410 | 470 | 530 | 560 | |
H1(mm) | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 385 | 410 | 450 | 510 | 560 | 630 | 680 | 790 | 900 | 960 | |
H mm | 普通型 | 444 | 469 | 496 | 509 | 539 | 581 | 631 | 661 | 741 | 805 | 860 | 960 | 990 | 1060 | 1120 | 1170 | 1255 | 1380 | 1430 |
散热型 | 544 | 569 | 596 | 609 | 639 | 681 | 731 | 761 | 841 | 905 | 980 | 1080 | 1100 | 1180 | 1250 | 1320 | 1405 | 1530 | 1580 | |
D(mm) | 207 | 256 | 380 | 560 |
注:以上数据为常规配置数据,实际会因为电动执行机构配置的不同而发生变化。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的双偏心蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们:13271923998(微信)。